УАЗ Хантер - Комплектации и цены
| Comfort | Diesel | ||
| Двигатель и коробка передач | |||
| Бензиновый двигатель | + | + | |
| Дизельный двигатель | + | ||
| Коробка передач механическая, 5-ступенчатая | + | + | + |
| Экстерьер | |||
| Тентованый кузов | + | ||
| Цельнометаллический кузов | + | + | |
| Окраска цветами металлик | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Окраска обычными эмалями | + | + | + |
| Гидрокорректор фар | + | + | + |
| Распашная дверь багажника | + | + | |
| Откидной борт багажника | + | ||
| Штампованные колесные диски R16 | + | + | + |
| Литые колесные диски R16 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Буксировочные крюки на бампере | + | ||
| Держатель запасного колеса под штампованый диск | + | ||
| Интерьер | |||
| Гидроусилитель руля | + | + | + |
| Откидные сиденья в багажном отделении | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Ремни безопасности | + | + | + |
| Рекомендованная розничная цена, руб.* | 395 000 | 420 000 | 490 000 |
