УАЗ 3741 - Технические характеристики
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Количество мест | 2 |
| Длина, мм | 4440 |
| Ширина, мм | 2100 |
| Высота, мм | 2101 |
| Колесная база, мм | 2300 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Масса снаряженного ам, кг | 1805 |
| Полная масса, кг | 2730 |
| Грузоподьёмность, кг | 925 |
| Двигатель | бензиновый, ЗМЗ-4091 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем, л. | 2,7 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 112 (82,5) при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 208 при 3000 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 127 |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 13,5 |
| Емкость топливных баков, л | 77 |
| Коробка передач | механическая, 4-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
| Тормозная система | двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная |
| Шины | 225 / 75 R 16 |
